용어
이 프로젝트에서만 쓰는 말이다. 업계에서 널리 쓰는 말은 넣지 않는다.
| 용어 | 뜻 | 원어와 코드 이름 |
|---|---|---|
| 관계 그래프 | 카드 안에 이름과 관계를 작은 알약과 선으로 그린 그래프다. | graph, minigraph |
| 그림 검사 | 배치한 장면과 모든 박자 상태에서 화면 오류를 찾는 검사다. | check |
| 글 상자 | 점에 붙어 함께 움직이는 작은 글이다. 선 라벨과 다르다. | chip |
| 장면 | 탭 하나로 보이는 시간 흐름 한 덩어리다. 이름 하나, 재생 방식(mode), 배속(speed)을 가진다. 설명 글은 문서 본문이 맡는다. |
scene, timeline.steps |
| 재생 방식 | 장면이 정지(static), 한 번(once), 반복(loop) 가운데 어떻게 보이는지다. 적지 않으면 줄이 있는 장면은 한 번, 없는 장면은 정지다. |
mode |
| 보기 | 같은 문서의 카드를 한 가지 방식(그래프, 순서, 차트, 시간)으로 보이는 판이다. 카드 하나가 여러 보기에 함께 놓일 수 있다. 보기는 이름이 없고, 보기에 적히지 않은 카드는 기본 보기를 받는다. | view |
| 문법 표 | 낱말, 선택 사항, 값 목록, 기본값, 판을 한 곳에 적은 선언형 표다. 파서와 문서 표가 모두 이 표를 읽는다. | src/source/grammar.js |
| 도착 규칙 | 점이 도착하는 도형의 카드는 도착할 때, 나머지 카드는 박자 시작에 바뀐다는 규칙이다. | cardsAt |
| 드러내기 | 차트에서 숨어 있던 계열을 보이게 하는 박자다. | reveal |
| 그룹 | 카드와 다른 그룹을 담는 테두리 영역이다. | group |
| 박자 | 장면 안에서 한 번에 일어나는 이동, 밝히기, 카드 바꾸기의 단위다. | beat, segment |
| 선언 | 원본에서 카드, 그룹, 선, 값, 보기를 적는 부분이다. | 없음 |
| 시간 흐름 | 원본에서 첫 scene부터 끝까지, 움직임을 적는 부분이다. |
원본 부분 이름 timeline |
| 시간표 | 시간 흐름을 박자마다 시작 시각, 끝 시각, 완전한 상태로 편 목록이다. 원본의 시간 흐름 부분과 다르다. | buildTimeline의 결과 timeline, 박자 목록 segs |
| 값 묶음 | 차트 행의 숫자 자리에 값 이름을 써서, 그 값이 바뀔 때 차트가 바뀌게 하는 연결이다. | value, timeline.charts |
| 논리 시각 | 시간표에 담는 ms다. 속도 1을 기준으로 이동, 자라는 시간, 대기, for만 담고 효과 시간은 없다. 화면에서 걸리는 시간(표시 길이)과 다르다. |
t0, t1, at |
| 표시 길이 | 장면 하나가 화면에서 도는 시간이다. 논리 길이를 speed로 나눈 값과 마지막 펄스·선 이탈 뒤 400ms 가운데 큰 값이다. |
timeline.presentation |
| 펄스 | 값 글자와 바뀐 차트 표식이 바뀐 시각에 80ms 올라가고 80ms 머물고 240ms 내려오는 강조다. | pulse |
| 연결점 | 선이 도형이나 그룹 경계에 닿는 자리다. | port |
| 이동 | 점 하나가 선 하나를 따라 지나가는 일이다. | hop |
| 시작 선언 | 첫 의미 줄에 쓰는 thinkflow다. 숫자나 옵션을 받지 않고 뒤에는 그림 본문이 온다. |
readPreamble |
| 배치 장면 | 배치가 끝난 도형, 그룹, 선의 그림 좌표 모음이다. | scene 객체 |
| 점 | 선 위를 움직이며 무엇이 오가는지 보이는 원이다. | packet |
| 조용한 선 | 그 선을 처음 지나는 박자부터 그 장면 끝까지만 보이는 선이다. | quiet |
| 카드 | 이 도구가 그리는 모든 요소(도형, 사람, 표, API, 클래스, 격자, 차트, 추적)의 공통 틀이다. 박자마다 내용이 바뀌는 도형 안의 점선 칸도 카드라 부른다. | card, show |
| 칸 격자 | 칸 단위로 나뉜 도형 하나다. 칸의 폭과 높이가 차지한 칸 수에 비례한다. 테이블의 열과 다르다. | grid, item, gap |
| 색의 표현 방식 | 도형, 그룹, 카드 줄이 tone의 색을 어떻게 쓰는지다. plain은 중립 면에 색 아이콘과 작은 표식, filled는 같은 계열의 옅은 면, outline은 같은 계열의 경계와 중립 면이다. |
appearance |
| 정식 색 이름 | 색을 고르는 선택 사항이 받는 이름이다. 범주 색 일곱 개(팔레트 개정 1)와 무채색 하나다. 범주 색은 개정이 오르면 뒤에 늘 수 있다. | blue, yellow, red, green, orange, purple, cyan, gray |